生産履歴報告書
| 栽培期間 | 2024年09月25日 〜 2025年05月19日 | 生産者 | 鈴木 秀樹 |
|---|---|---|---|
| 栽培品目 | 野菜類 – 鱗茎類(根物) – にんにく | 栽培面積 | 0.4 a |
| 出荷期間 | 2025年00月00日 〜 2025年00月00日 | 品種 | カインズ種球 |
農薬散布履歴
本圃
| 使用日 (収穫可能日) | 農薬名 備考 | 使用量 | 使用方法 使用量基準 | 使用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 10a | ||||
| 3月14日 (3月15日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 3月30日 (3月31日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 4月12日 (4月13日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 5月4日 (5月5日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 5月4日 | ドライバー [24222] | 5ml | 125 ml | 添加 | 2〜10mL/散布液10㍑(1000〜5000倍) |
| 5月13日 (5月14日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 5月19日 (5月20日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 250 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
| 5月19日 | ドライバー [24222] | 5ml | 125 ml | 添加 | 2〜10mL/散布液10㍑(1000〜5000倍) |
農薬毎使用回数
| 農薬名 | 使用方法 | 使用回数 |
|---|---|---|
| Zボルドー | 散布 | 6 回 |
| ドライバー | 添加 | 2 回 |
農薬成分毎使用回数
| 成分名農薬名 | 用途別 | 合計 |
|---|---|---|
| ポリオキシエチレン脂肪酸エステルドライバー | 添加 2 回 | 2 回 |
| 銅Zボルドー | 散布 6 回 | 6 回 |
肥料記録
本圃
| 日付 | 肥料名 | 使用量 | 使用量 / 10a | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | 元肥 |
| 焼成灰 | 5 kg | 125 kg | ||
| 10月22日 | 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | |
| 過リン酸石灰 | 4 kg | 100 kg | ||
| 12月3日 | 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | |
| 過リン酸石灰 | 4 kg | 100 kg | ||
| 12月28日 | 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | |
| 過リン酸石灰 | 3 kg | 75 kg | ||
| 2月28日 | 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | |
| 過リン酸石灰 | 4 kg | 100 kg | ||
| 3月31日 | 過リン酸石灰 | 4 kg | 100 kg | |
| 鶏糞 | 30 kg | 750 kg | ||
| 5月5日 | 過リン酸石灰 | 2 kg | 50 kg |
基本情報
| 作業時間 – 合計 | 2.5h |
|---|---|
| 売上 – 合計 | 0円 |
| 売上 – 10aあたり | 0円 |
| 売上 – 1時間あたり | 0円 |
| 作業圃場面積 | 0.4a |
| 資材合計 | 4,613円 |
肥料
合計 4,322円
農薬
合計 291円
