生産履歴報告書
栽培期間 | 2024年10月20日 〜 2025年05月27日 | 生産者 | 鈴木 秀樹 |
---|---|---|---|
栽培品目 | 野菜類 – 豆類(未成熟) – 未成熟そらまめ | 栽培面積 | 0.5 a |
出荷期間 | 2025年05月05日 〜 2025年05月27日 | 品種 | 一寸ソラマメ(サカタ)(アタリヤ) |
農薬散布履歴
本圃
使用日 (収穫可能日) | 農薬名 備考 | 使用量 | 使用方法 使用量基準 | 使用倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 10a | ||||
1月22日 (1月23日) | Zボルドー [24041] | 15ℓ | 300 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
1月22日 (1月23日) | サンクリスタル乳剤 [20316] | 15ℓ | 300 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
2月27日 (2月28日) | サンクリスタル乳剤 [20316] | 15ℓ | 300 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
2月27日 (2月28日) | Zボルドー [24041] | 15ℓ | 300 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
3月10日 (3月11日) | サンクリスタル乳剤 [20316] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
3月10日 (3月11日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
3月14日 (3月21日) | モスピラン水溶剤 [19112] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 4000倍 |
3月14日 (3月15日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
3月30日 (3月31日) | サンクリスタル乳剤 [20316] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
3月30日 (3月31日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
4月12日 (4月19日) | スタークル顆粒水溶剤 [20811] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
4月12日 (4月13日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
4月26日 (4月27日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
4月26日 | ドライバー [24222] 2.000倍 | 5ml | 100 ml | 添加 | 2〜10mL/散布液10㍑(1000〜5000倍) |
5月4日 (5月5日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
5月4日 | ドライバー [24222] | 5ml | 100 ml | 添加 | 2〜10mL/散布液10㍑(1000〜5000倍) |
5月13日 (5月14日) | プレオフロアブル [21333] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
5月13日 (5月14日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
5月19日 (5月20日) | コテツフロアブル [19184] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
5月19日 (5月20日) | Zボルドー [24041] | 10ℓ | 200 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
5月19日 | ドライバー [24222] | 5ml | 100 ml | 添加 | 2〜10mL/散布液10㍑(1000〜5000倍) |
農薬毎使用回数
農薬名 | 使用方法 | 使用回数 |
---|---|---|
Zボルドー | 散布 | 9 回 |
コテツフロアブル | 散布 | 1 回 |
サンクリスタル乳剤 | 散布 | 4 回 |
サンケイジーファイン水和剤 | 散布 | 1 回 |
スタークル顆粒水溶剤 | 散布 | 1 回 |
ドライバー | 添加 | 3 回 |
プレオフロアブル | 散布 | 1 回 |
モスピラン水溶剤 | 散布 | 1 回 |
農薬成分毎使用回数
成分名農薬名 | 用途別 | 合計 |
---|---|---|
アセタミプリドモスピラン水溶剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
炭酸水素ナトリウムサンケイジーファイン水和剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
ジノテフランスタークル顆粒水溶剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
ピリダリルプレオフロアブル | 散布 1 回 | 1 回 |
クロルフェナピルコテツフロアブル | 散布 1 回 | 1 回 |
ポリオキシエチレン脂肪酸エステルドライバー | 添加 3 回 | 3 回 |
脂肪酸グリセリドサンクリスタル乳剤 | 散布 4 回 | 4 回 |
銅Zボルドーサンケイジーファイン水和剤 | 散布 10 回 | 10 回 |
肥料記録
本圃
日付 | 肥料名 | 使用量 | 使用量 / 10a | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月5日 | 有機石灰 | 6 kg | 120 kg | 元肥 |
焼成灰 | 11 kg | 220 kg | ||
鶏糞 | 43 kg | 860 kg | ||
3月13日 | くみあい化成13号 | 4 kg | 80 kg | |
3月27日 | くみあい化成13号 | 4 kg | 80 kg | |
4月12日 | くみあい化成13号 | 6 kg | 120 kg | |
4月17日 | くみあい化成13号 | 3 kg | 60 kg | |
4月24日 | くみあい化成13号 | 3 kg | 60 kg | |
5月5日 | くみあい化成13号 | 5 kg | 100 kg | |
5月16日 | くみあい化成13号 | 3 kg | 60 kg |
基本情報
作業時間 – 合計 | 6.0h |
---|---|
売上 – 合計 | 26,370円 |
売上 – 10aあたり | 0円 |
売上 – 1時間あたり | 0円 |
作業圃場面積 | 0.5a |
資材合計 | 7,338円 |
肥料
合計 5,502円
農薬
農薬 | 使用量 | 金額 |
---|---|---|
モスピラン水溶剤 | 2.5 ml(g) | 45.5円 |
コテツフロアブル | 5 ml(g) | 125.5円 |
サンケイジーファイン水和剤 | 10 ml(g) | 36円 |
サンクリスタル乳剤 | 166.6 ml(g) | 1029.92円 |
スタークル顆粒水溶剤 | 5 ml(g) | 44.6円 |
プレオフロアブル | 10 ml(g) | 120円 |
Zボルドー | 180 ml(g) | 385.2円 |
ドライバー | 15 ml | 52.92円 |
合計 1,836円