生産履歴報告書
栽培期間 | 2024年11月01日 〜 2025年05月09日 | 生産者 | 鈴木 秀樹 |
---|---|---|---|
栽培品目 | 野菜類 – 非結球あぶらな科葉菜類 – 畑わさび | 栽培面積 | 0.35 a |
出荷期間 | 2025年04月28日 〜 2025年05月09日 | 品種 |
農薬散布履歴
本圃
使用日 (収穫可能日) | 農薬名 備考 | 使用量 | 使用方法 使用量基準 | 使用倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 10a | ||||
12月10日 (12月11日) | トアロー水和剤CT [14459] ミックスパワー併用 | 5ℓ | 142.86 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
1月21日 (1月22日) | サンクリスタル乳剤 [20316] 液肥混合散布(40L) | 17.5ℓ | 500 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
1月22日 (1月23日) | トアロー水和剤CT [14459] ミックスパワー併用 | 5ℓ | 142.86 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
2月27日 (2月28日) | バシレックス水和剤 [15000] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
2月27日 (3月2日) | スタークル顆粒水溶剤 [20811] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
3月14日 (3月15日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
3月14日 (3月21日) | モスピラン水溶剤 [19112] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 4000倍 |
3月30日 (4月2日) | スタークル顆粒水溶剤 [20811] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
3月30日 (3月31日) | バシレックス水和剤 [15000] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
3月30日 (3月31日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
4月12日 (4月15日) | スタークル顆粒水溶剤 [20811] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
4月12日 (4月13日) | バシレックス水和剤 [15000] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
4月12日 (4月13日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 285.71 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
農薬毎使用回数
農薬名 | 使用方法 | 使用回数 |
---|---|---|
サンクリスタル乳剤 | 散布 | 1 回 |
サンケイジーファイン水和剤 | 散布 | 3 回 |
スタークル顆粒水溶剤 | 散布 | 3 回 |
トアロー水和剤CT | 散布 | 2 回 |
バシレックス水和剤 | 散布 | 3 回 |
モスピラン水溶剤 | 散布 | 1 回 |
農薬成分毎使用回数
成分名農薬名 | 用途別 | 合計 |
---|---|---|
脂肪酸グリセリドサンクリスタル乳剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
アセタミプリドモスピラン水溶剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
ジノテフランスタークル顆粒水溶剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
炭酸水素ナトリウムサンケイジーファイン水和剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
銅サンケイジーファイン水和剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
BTトアロー水和剤CTバシレックス水和剤 | 散布 5 回 | 5 回 |
肥料記録
本圃
日付 | 肥料名 | 使用量 | 使用量 / 10a | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 焼成灰 | 6 kg | 171.43 kg | 元肥 |
鶏糞 | 29 kg | 828.57 kg | ||
1月30日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 散水200L |
2月14日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
2月21日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
3月1日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
3月13日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
3月20日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
3月24日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 散水200L |
3月30日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 散水200L |
4月5日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
4月8日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 潅水200L |
4月12日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 散水200L |
4月16日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | 潅水200L |
4月21日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
4月30日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.66 ℓ | 18.86 ℓ | |
5月5日 | 液肥6-8-8 300倍 | 0.13 ℓ | 3.71 ℓ | 未収穫分 |
基本情報
作業時間 – 合計 | 4.5h |
---|---|
売上 – 合計 | 70,760円 |
売上 – 10aあたり | 0円 |
売上 – 1時間あたり | 0円 |
作業圃場面積 | 0.35a |
資材合計 | 2,246円 |
肥料
合計 2,670円
農薬
農薬 | 使用量 | 金額 |
---|---|---|
トアロー水和剤CT | 10 ml(g) | 116.6円 |
バシレックス水和剤 | 30 ml(g) | 509.4円 |
モスピラン水溶剤 | 2.5 ml(g) | 45.5円 |
サンケイジーファイン水和剤 | 30 ml(g) | 108円 |
サンクリスタル乳剤 | 58.3 ml(g) | 360.41円 |
スタークル顆粒水溶剤 | 15 ml(g) | 133.8円 |
合計 1,271円