生産履歴報告書
栽培期間 | 2024年10月28日 〜 2025年04月30日 | 生産者 | 鈴木 秀樹 |
---|---|---|---|
栽培品目 | 野菜類 – はなやさい類 – ブロッコリー | 栽培面積 | 0.68 a |
出荷期間 | 2025年01月05日 〜 2025年04月30日 | 品種 | 美蕾(トーホク) |
農薬散布履歴
育苗
使用日 (収穫可能日) | 農薬名 備考 | 使用量 | 使用方法 使用量基準 | 使用倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 10a | ||||
1月22日 (1月23日) | トアロー水和剤CT [14459] | 3ℓ | 44.12 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
3月14日 (3月15日) | Zボルドー [24041] | 5ℓ | 73.53 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 500倍 |
3月30日 (3月31日) | ゼンターリ顆粒水和剤 [19616] | 5ℓ | 73.53 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
4月12日 (4月13日) | ゼンターリ顆粒水和剤 [19616] | 5ℓ | 73.53 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 1000倍 |
農薬毎使用回数
農薬名 | 使用方法 | 使用回数 |
---|---|---|
Zボルドー | 散布 | 1 回 |
ゼンターリ顆粒水和剤 | 散布 | 2 回 |
トアロー水和剤CT | 散布 | 1 回 |
農薬成分毎使用回数
成分名農薬名 | 用途別 | 合計 |
---|---|---|
銅Zボルドー | 散布 1 回 | 1 回 |
BTトアロー水和剤CTゼンターリ顆粒水和剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
肥料記録
育苗
日付 | 肥料名 | 使用量 | 使用量 / 10a | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月23日 | 焼成灰 | 20 kg | 294.12 kg | 元肥 |
鶏糞 | 60 kg | 882.35 kg | ||
3月13日 | くみあい化成13号 | 1 kg | 14.71 kg | |
普通化成8-8-8-1 | 1 kg | 14.71 kg | ||
3月27日 | 普通化成8-8-8-1 | 1 kg | 14.71 kg | |
くみあい化成13号 | 1 kg | 14.71 kg | ||
4月4日 | 普通化成8-8-8-1 | 1.5 kg | 22.06 kg | |
くみあい化成13号 | 1.5 kg | 22.06 kg |
基本情報
作業時間 – 合計 | 1.0h |
---|---|
売上 – 合計 | 94,660円 |
売上 – 10aあたり | 0円 |
売上 – 1時間あたり | 0円 |
作業圃場面積 | 0.68a |
資材合計 | 3,701円 |
肥料
合計 3,548円
農薬
合計 153円