生産履歴報告書
栽培期間 | 2024年10月28日 〜 2025年05月11日 | 生産者 | 鈴木 秀樹 |
---|---|---|---|
栽培品目 | 野菜類 – 豆類(未成熟) – さやえんどう | 栽培面積 | 0.42 a |
出荷期間 | 2025年04月04日 〜 2025年05月11日 | 品種 | スナック752(サカタ) |
農薬散布履歴
本圃
使用日 (収穫可能日) | 農薬名 備考 | 使用量 | 使用方法 使用量基準 | 使用倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 10a | ||||
3月14日 (3月15日) | モスピラン水溶剤 [19112] | 10ℓ | 238.1 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 4000倍 |
3月14日 (3月15日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 238.1 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
3月30日 (3月31日) | サンクリスタル乳剤 [20316] | 10ℓ | 238.1 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 300倍 |
3月30日 (3月31日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 10ℓ | 238.1 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
4月12日 (4月13日) | スタークル顆粒水溶剤 [20811] | 12ℓ | 285.71 ℓ | 散布 100〜300㍑/10a | 2000倍 |
4月12日 (4月13日) | サンケイジーファイン水和剤 [19687] | 12ℓ | 285.71 ℓ | 散布 150〜500㍑/10a | 1000倍 |
農薬毎使用回数
農薬名 | 使用方法 | 使用回数 |
---|---|---|
サンクリスタル乳剤 | 散布 | 1 回 |
サンケイジーファイン水和剤 | 散布 | 3 回 |
スタークル顆粒水溶剤 | 散布 | 1 回 |
モスピラン水溶剤 | 散布 | 1 回 |
農薬成分毎使用回数
成分名農薬名 | 用途別 | 合計 |
---|---|---|
アセタミプリドモスピラン水溶剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
脂肪酸グリセリドサンクリスタル乳剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
ジノテフランスタークル顆粒水溶剤 | 散布 1 回 | 1 回 |
炭酸水素ナトリウムサンケイジーファイン水和剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
銅サンケイジーファイン水和剤 | 散布 3 回 | 3 回 |
肥料記録
本圃
日付 | 肥料名 | 使用量 | 使用量 / 10a | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月5日 | 有機石灰 | 4 kg | 95.24 kg | 元肥 |
焼成灰 | 9 kg | 214.29 kg | ||
鶏糞 | 32 kg | 761.9 kg | ||
3月13日 | くみあい化成13号 | 4 kg | 95.24 kg | |
3月27日 | くみあい化成13号 | 4 kg | 95.24 kg | |
4月5日 | くみあい化成13号 | 4 kg | 95.24 kg | |
4月12日 | くみあい化成13号 | 6 kg | 142.86 kg | |
4月17日 | くみあい化成13号 | 3 kg | 71.43 kg | |
4月24日 | くみあい化成13号 | 3 kg | 71.43 kg |
基本情報
作業時間 – 合計 | 4.0h |
---|---|
売上 – 合計 | 88,960円 |
売上 – 10aあたり | 0円 |
売上 – 1時間あたり | 0円 |
作業圃場面積 | 0.42a |
資材合計 | 4,980円 |
肥料
合計 4,562円
農薬
農薬 | 使用量 | 金額 |
---|---|---|
モスピラン水溶剤 | 2.5 ml(g) | 45.5円 |
サンケイジーファイン水和剤 | 32 ml(g) | 115.2円 |
サンクリスタル乳剤 | 33.3 ml(g) | 205.86円 |
スタークル顆粒水溶剤 | 6 ml(g) | 53.52円 |
合計 418円